转子号 (Rotor) |
容量 (ml×管数) |
**转速 (r/min) |
**相对 离心力(×g) |
试管类型 (Test tube type) |
A1330198角转子 |
1.5/2.2×12 |
18500 |
23179 |
PP锥底带盖 |
A1330199角转子 |
1.5/2.2×18 |
16000 |
19030 |
PP锥底带盖 |
A1330200角转子 |
1.5/2.2×24 |
13500 |
16500 |
PP锥底带盖 |
A1330201角转子 |
0.5×36 |
13500 |
13250 |
PP锥底带盖 |
A1330202角转子 |
5×10 |
13500 |
12920 |
PP圆底带盖 |
A1330203角转子 |
10×12 |
13000 |
15120 |
PP圆底 |
A1330204角转子 |
50×6 |
12000 |
13750 |
PP圆底、锥底 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | **小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A1330197 | 台式高速离心机:电源:AC230V/50~60Hz;电机功率[瓦]:370W;**容量[毫升]:300ml(50ml×6);**转速[转/分钟]:18500r/min;**相对离心力[×g]:23179xg;尺寸:高×宽×长[毫米] :320×490×365mm;重量(无转子)[千克]:27kg;**转速下噪音水平(约):≤65dB(A),;品牌:中国 | 1 | 7790 | 洽询 | 备注 | |
A1330198 | 角转子:标配转子;容量(ml×管数):1.5/2.2×12;**转速(r/min):18500;**相对离心力(×g):23179;试管类型(Test tube type):PP锥底带盖,;品牌:中国 | 1 | 920 | 洽询 | 备注 | |
A1330199 | 角转子:容量(ml×管数):1.5/2.2×18;**转速(r/min):16000;**相对离心力(×g):19030;试管类型(Test tube type):PP锥底带盖,;品牌:中国 | 1 | 1650 | 洽询 | 备注 | |
A1330200 | 角转子:容量(ml×管数):1.5/2.2×24;**转速(r/min):13500;**相对离心力(×g):16500;试管类型(Test tube type):PP锥底带盖,;品牌:中国 | 1 | 2566 | 洽询 | 备注 | |
A1330201 | 角转子:容量(ml×管数):0.5×36;**转速(r/min):13500;**相对离心力(×g):13250;试管类型(Test tube type):PP锥底带盖,;品牌:中国 | 1 | 2383 | 洽询 | 备注 | |
A1330202 | 角转子:容量(ml×管数):5×10;**转速(r/min):13500;**相对离心力(×g):12920;试管类型(Test tube type):PP圆底带盖,;品牌:中国 | 1 | 1833 | 洽询 | 备注 | |
A1330203 | 角转子:容量(ml×管数):10×12;**转速(r/min):13000;**相对离心力(×g):15120;试管类型(Test tube type):PP圆底,;品牌:中国 | 1 | 3666 | 洽询 | 备注 | |
A1330204 | 角转子:容量(ml×管数):50×6;**转速(r/min):12000;**相对离心力(×g):13750;试管类型(Test tube type):PP圆底、锥底,;品牌:中国 | 1 | 4583 | 洽询 | 备注 |
http://www.ai-test.com/list/2/7/1969/2160.html
上海艾测电子科技有限公司
电话:021-69978588
传真:021-69978588
手机:18930247753
Email: [email protected]
网站:http://www.ai-test.com/
QQ:814579370
|