产地 | 深圳 | 是否进口 | 否 | 品牌 | 德琒科技 |
型号 | DF-GM12-N30VA | 额定功率 | 0.1(W) | 产品类型 | 直流有刷微型减速电动机 |
额定电压 | 2.5(V) | 额定电流 | 0.06(A) | 额定转速 | 4050(rpm) |
额定转矩 | 0.196(NM) | 外形尺寸 | 29*12*10(mm) | 产品认证 | ce |
适用范围 | 电子智能锁 静脉识别锁 物联锁 航模 旋转灯 | 效率 | 76(%) | 3C额定电压范围 | 直流36V以下 |
是否跨境出口**货源 | 否 |
型号 | 电压 | 无负载 | **效率 | 失速 | |||||||||
适应范围 | 额定 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转矩 | 功率 | 转矩 | 电流 | ||||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | mM.m | g.cm | A | ||||
DFF-N30VA-09210 | 2.0~3.0 | 2.5V CONSTANT | 5200 | 0.020 | 4050 | 0.060 | 0.196 | 2.0 | 0.10 | 0.833 | 8.50 | 0.25 | |
DFF-N30VA-09190 | 2.0~7.0 | 6.0V CONSTANT | 12500 | 0.025 | 10700 | 0.095 | 0.882 | 3.0 | 0.35 | 1.761 | 18.0 | 0.50 | |
齿轮减速电机参数:GM12-N30VA-09210 | |||||||||||||
减速比 | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 210 | 250 | 298 | 380 | 1000 | |||
减速器长度 (mm) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 12 | |||
空载转速 (rpm) | 500 | 165 | 100 | 50 | 33 | 23 | 20 | 17 | 13 | 5 | |||
额定转速(rpm) | 405 | 135 | 80 | 40 | 27 | 19 | 16 | 13 | 10 | 4 | |||
额定转矩(Kg.cm) | 0.012 | 0.035 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | |||
瞬间允许转矩(Kg.cm) | 0.05 | 0.16 | 0.25 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 3.0 | |||
齿轮减速电机参数:GM12-N30VA-09190 | |||||||||||||
减速比 | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 210 | 250 | 298 | 380 | 1000 | |||
减速器长度 (mm) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 12 | |||
空载转速 (rpm) | 1200 | 410 | 245 | 120 | 82 | 60 | 50 | 42 | 33 | 12.5 | |||
额定转速(rpm) | 1070 | 355 | 210 | 105 | 70 | 50 | 42 | 36 | 28 | 11 | |||
额定转矩(Kg.cm) | 0.024 | 0.06 | 0.09 | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.5 | 1.0 | |||
瞬间允许转矩(Kg.cm) | 0.14 | 0.38 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | |||
齿轮减速电机参数:GM12-N30VA-XXXXX | |||||||||||||
减速比 | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 210 | 250 | 298 | 380 | 1000 | |||
减速器长度 (mm) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 12 | |||
空载转速 (rpm) | |||||||||||||
额定转速(rpm) | |||||||||||||
额定转矩(Kg.cm) | |||||||||||||
瞬间允许转矩(Kg.cm) |
|