公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
流量系数(Kv) | 8 | 12 | 16 | 28 | 60 | 68 | 90 | 160 | 300 |
公称压力(MPa) | 1.0MPa | ||||||||
阀体可选材质 | HT200、HT200衬氟、CF8 | ||||||||
隔膜可选材质 | 氯丁橡胶、氟橡胶 | ||||||||
介质温度(℃) | 氯丁橡胶:≤65;氟橡胶:≤150 | ||||||||
流量特性 | 快开型 | ||||||||
允许压差△P | 小于公称压力 | ||||||||
泄漏量Q | 软密封:零泄露 | ||||||||
环境温度(°C) | -20~60 | ||||||||
基本误差> | ±1.0% | ||||||||
回差 | ±1.0% | ||||||||
死区 | ±1% | ||||||||
配用执行机构 |
可选配PSL、3810L多回转电动执行机构 |
|