检测项目 | 指标要求 |
分子量 | 291.5 |
结晶系 | 立方晶系 |
导电性 | 不良导体 |
着色度 | 高 |
溶解性 | 溶于盐酸、酒石酸、苛性碱;不溶于水、硝酸 |
项目 | 单位 | 指标要求 | ||
99.80 | 99.50 | 特殊99.50 | ||
Sb2O3 | % | ≥99.80 | ≥99.50 | ≥99.50 |
As2O3 | % | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.06 |
PbO | % | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.10 |
Fe2O3 | % | ≤0.005 | ≤0.006 | — |
CuO | % | ≤0.002 | ≤0.002 | — |
Se | % | ≤0.004 | ≤0.005 | — |
白度 | % | ≥95 | ≥93 | ≥93 |
平均粒径 | μm | 0.5-1.3 | 0.5-1.3 | — |
三氧化二锑阻燃剂需储存于干燥、常温环境中,严防受潮、受热
三氧化二锑广泛应用于PVC、PP、PE、PS、ABS、PU等塑料中作阻燃剂,阻燃效率高,对基材力学性能影响小(如:防火工作和手套、阻燃电子设备外壳、阻燃车厢、阻燃电线和电缆等)
1、在橡胶工业中作填充剂和阻燃剂
2、在搪瓷、陶瓷制品中作搪瓷遮盖剂
3、在电子工业中用于制作压敏陶瓷及磁头零件用的非磁性陶瓷
4、在涂料工业中作为油漆的白色颜料及阻燃剂
5、在玻璃制品中用作玻璃澄清剂
6、用作有机合成的催化剂
|