名称型号 | 固控系统总容积 | 罐体数量 |
ZJ15钻机固控系统 | ≥60m3 | 2-3 |
ZJ20钻机固控系统 | ≥160m3 | 2-3 |
ZJ30钻机固控系统 | ≥160m3 | 3-4 |
ZJ40钻机固控系统 | ≥200m3 | 4-5 |
ZJ50钻机固控系统 | ≥280m3 | 5-6 |
ZJ70钻机固控系统 | ≥380m3 | 6-8 |
ZJ90钻机固控系统 | ≥500m3 | 8-20 |
备注:实际应用中根据客户固液分离需求进行配备泥浆固控系统,以**合理的设计满足客户回收钻井液或固液分离需求。 |
|