设备名称:电池内阻测试仪 BK600A
设备型号 | BK-600A |
|
|
设备性能 |
|
|
|
|
|
|
|
测试类型 | 交流内阻测试 |
|
|
|
|
|
|
测试方法 | 四线制测量 |
|
|
|
|
|
|
交流电流频率 | 1KHZ±0.1KHZ |
|
|
|
|
|
|
电压测量 | 分为两档 |
|
|
|
直流 0~6.0000V,分辨率 0.1 mV,精度±0.01%RD±3dgt | ||
|
直流 6~60.000V,分辨率 1 | mV,精度±0.01%RD±3dgt | |
|
|
|
|
内阻测量 | 分为三档 |
|
|
|
低量程: 0~33.000mΩ | 测试电流 100mA | ±0.2%RD±5dgt |
|
中量程: 0~330.00mΩ | 测试电流 10mA | ±0.2%RD±5dgt |
|
高量程: 0~3300.0mΩ | 测试电流 1mA | ±0.2%RD±5dgt |
|
|
|
|
内阻校准 | 上位机软件校准(标准电阻盒需另购) |
|
|
|
|
|
|
采样测试建立时间 | 每秒 3 次 |
|
|
|
|
||
数据处理 | 可保存到计算机中,通过软件进行数据处理,如电池分级、数据打印等 | ||
|
|
|
|
测试报警 | 内阻和电压不合格报警 |
|
|
|
|
|
|
报警输出 | 测试及报警信号可通过 IO 口输出 |
|
|
|
|
|
|
夹具形式 | 航空插头,可接夹具箱或测试线 |
|
|
|
|
|
|
整机参数 |
|
|
|
|
|
|
|
工作电源 | AC220V,50HZ,功耗≤10W |
|
|
|
|
|
|
通讯方式 | RS232,波特率 9600 |
|
|
|
|
|
|
外型尺寸(宽×深×高) | 340×380×120 mm |
|
|
|
|
|
|
测试环境 | 温度:20℃±5℃,相对湿度≤85% |
|