美国 Orange Research是制造差压计,开关,变送器,流量计和流量开关。这些产品的许多应用,包括监控过滤设备,压缩机和热交换器用于多种行业,包括炼油,化工和半导体,
Orange Research 差压表 差压开关 变送器
活塞和磁铁组装起来其作用相当于一个差压传感器。任何作用在活塞-磁铁上的压力变化都将引起磁铁移动,移动距离与压力变化成正比。指针磁铁将会跟随活塞-磁铁旋转并在表盘上指示差压。在控制系统的应用中,活塞-磁铁的运动也会引起开关的运动。活塞在打磨孔中运动并配有聚四氟乙烯塑料密封件来防止高低压间的液体移动。可调弹簧可以将指针设置到零点并且决定量程。
Orange Research 常规型号
1201PG-1A-2.5B | 1201PGS-1A-2.5B-A | 1201PS-1A-A | 1203PGS-1A-2.5B-A | 1206PG-1A-2.5B | 1303PGS-1A-2.5B-A |
1201PG-1A-3.5B | 1201PGS-1A-3.5B-A | 1201PS-1C-A | 1203PGS-1A-3.5B-A | 1206PG-1A-3.5B | 1303PGS-1A-3.5B-A |
1201PG-1A-4.5B | 1201PGS-1A-4.5B-A | 1201PS-1E-A | 1203PGS-1A-4.5B-A | 1206PG-1A-4.5B | 1303PGS-1A-4.5B-A |
1201PG-1A-6.0B | 1201PGS-1A-6.0B-A | 1201PS-1A-B | 1203PGS-1A-6.0B-A | 1206PG-1A-6.0B | 1303PGS-1A-6.0B-A |
1201PG-1C-2.5B | 1201PGS-1C-2.5B-A | 1201PS-1C-B | 1203PGS-1C-2.5B-A | 1206PG-1C-2.5B | 1303PGS-1C-2.5B-A |
1201PG-1C-3.5B | 1201PGS-1C-3.5B-A | 1201PS-1E-B | 1203PGS-1C-3.5B-A | 1206PG-1C-3.5B | 1303PGS-1C-3.5B-A |
1201PG-1C-4.5B | 1201PGS-1C-4.5B-A | 1201PS-1A-C | 1203PGS-1C-4.5B-A | 1206PG-1C-4.5B | 1303PGS-1C-4.5B-A |
1201PG-1C-6.0B | 1201PGS-1C-6.0B-A | 1201PS-1C-C | 1203PGS-1C-6.0B-A | 1206PG-1C-6.0B | 1303PGS-1C-6.0B-A |
1201PG-1E-2.5B | 1201PGS-1E-2.5B-A | 1201PS-1E-C | 1203PGS-1E-2.5B-A | 1206PG-1E-2.5B | 1303PGS-1A-2.5B-B |
1201PG-1E-3.5B | 1201PGS-1E-3.5B-A | 1201PS-4A-A | 1203PGS-1E-3.5B-A | 1206PG-1E-3.5B | 1303PGS-1A-3.5B-B |
1201PG-1E-4.5B | 1201PGS-1E-4.5B-A | 1201PS-4C-A | 1203PGS-1E-4.5B-A | 1206PG-1E-4.5B | 1303PGS-1A-4.5B-B |
1201PG-1E-6.0B | 1201PGS-1E-6.0B-A | 1201PS-4A-B | 1203PGS-1E-6.0B-A | 1206PG-1E-6.0B | 1303PGS-1A-6.0B-B |
1201PG-4A-2.5B | 1201PGS-4A-2.5B-A | 1201PS-4C-B | 1203PGS-1A-2.5B-B | 1206PG-1A-2.5F | 1303PGS-1C-2.5B-B |
1201PG-4A-3.5B | 1201PGS-4A-3.5B-A | 1201PS-4A-C | 1203PGS-1A-3.5B-B | 1206PG-1A-3.5F | 1303PGS-1C-3.5B-B |
1201PG-4A-4.5B | 1201PGS-4A-4.5B-A | 1201PS-4C-C | 1203PGS-1A-4.5B-B | 1206PG-1A-4.5F | 1303PGS-1C-4.5B-B |
1201PG-4A-6.0B | 1201PGS-4A-6.0B-A | 1201PS-**-A | 1203PGS-1A-6.0B-B | 1206PG-1A-6.0F | 1303PGS-1C-6.0B-B |
1201PG-4C-2.5B | 1201PGS-4C-2.5B-A | 1201PS-5C-A | 1203PGS-1C-2.5B-B | 1206PG-1C-2.5F | 1303PGS-1A-2.5B-C |
1201PG-4C-3.5B | 1201PGS-4C-3.5B-A | 1201PS-**-B | 1203PGS-1C-3.5B-B | 1206PG-1C-3.5F | 1303PGS-1A-3.5B-C |
1201PG-4C-4.5B | 1201PGS-4C-4.5B-A | 1201PS-5C-B | 1203PGS-1C-4.5B-B | 1206PG-1C-4.5F | 1303PGS-1A-4.5B-C |
1201PG-4C-6.0B | 1201PGS-4C-6.0B-A | 1201PS-**-C | 1203PGS-1C-6.0B-B | 1206PG-1C-6.0F | 1303PGS-1A-6.0B-C |
1201PG-**-2.5B | 1201PGS-**-2.5B-A | 1201PS-5C-C | 1203PGS-1E-2.5B-B | 1206PG-1E-2.5F | 1303PGS-1C-2.5B-C |
1201PG-**-3.5B | 1201PGS-**-3.5B-A | 1203PG-1A-2.5B | 1203PGS-1E-3.5B-B | 1206PG-1E-3.5F | 1303PGS-1C-3.5B-C |
1201PG-**-4.5B | 1201PGS-**-4.5B-A | 1203PG-1A-3.5B | 1203PGS-1E-4.5B-B | 1206PG-1E-4.5F | 1303PGS-1C-4.5B-C |
1201PG-**-6.0B | 1201PGS-**-6.0B-A | 1203PG-1A-4.5B | 1203PGS-1E-6.0B-B | 1206PG-1E-6.0F | 1303PGS-1C-6.0B-C |
1201PG-5C-2.5B | 1201PGS-5C-2.5B-A | 1203PG-1A-6.0B | 1203PGS-1A-2.5B-C | 1303PGS-1A-2.5B-A-A | |
1201PG-5C-3.5B | 1201PGS-5C-3.5B-A | 1203PG-1C-2.5B | 1203PGS-1A-3.5B-C | 1306PG-1A-2.5B | 1303PGS-1A-3.5B-A-A |
1201PG-5C-4.5B | 1201PGS-5C-4.5B-A | 1203PG-1C-3.5B | 1203PGS-1A-4.5B-C | 1306PG-1A-3.5B | 1303PGS-1A-4.5B-A-A |
1201PG-5C-6.0B | 1201PGS-5C-6.0B-A | 1203PG-1C-4.5B | 1203PGS-1A-6.0B-C | 1306PG-1A-4.5B | 1303PGS-1A-6.0B-A-A |
1201PG-1A-2.5F | 1201PGS-1A-2.5B-B | 1203PG-1C-6.0B | 1203PGS-1C-2.5B-C | 1306PG-1A-6.0B | 1303PGS-1C-2.5B-A-A |
1201PG-1A-3.5F | 1201PGS-1A-3.5B-B | 1203PG-1E-2.5B | 1203PGS-1C-3.5B-C | 1306PG-1C-2.5B | 1303PGS-1C-3.5B-A-A |
1201PG-1A-4.5F | 1201PGS-1A-4.5B-B | 1203PG-1E-3.5B | 1203PGS-1C-4.5B-C | 1306PG-1C-3.5B | 1303PGS-1C-4.5B-A-A |
1201PG-1A-6.0F | 1201PGS-1A-6.0B-B | 1203PG-1E-4.5B | 1203PGS-1C-6.0B-C | 1306PG-1C-4.5B | 1303PGS-1C-6.0B-A-A |
1201PG-1C-2.5F | 1201PGS-1C-2.5B-B | 1203PG-1E-6.0B | 1203PGS-1E-2.5B-C | 1306PG-1C-6.0B | 1303PGS-1A-2.5B-B-B |
1201PG-1C-3.5F | 1201PGS-1C-3.5B-B | 1203PG-1A-2.5F | 1203PGS-1E-3.5B-C | 1306PG-1E-2.5B | 1303PGS-1A-3.5B-B-B |
1201PG-1C-4.5F | 1201PGS-1C-4.5B-B | 1203PG-1A-3.5F | 1203PGS-1E-4.5B-C | 1306PG-1E-3.5B | 1303PGS-1A-4.5B-B-B |
1201PG-1C-6.0F | 1201PGS-1C-6.0B-B | 1203PG-1A-4.5F | 1203PGS-1E-6.0B-C | 1306PG-1E-4.5B | 1303PGS-1A-6.0B-B-B |
1201PG-1E-2.5F | 1201PGS-1E-2.5B-B | 1203PG-1A-6.0F | 1203PGS-1A-2.5B-A-A | 1306PG-1E-6.0B | 1303PGS-1C-2.5B-B-B |
1201PG-1E-3.5F | 1201PGS-1E-3.5B-B | 1203PG-1C-2.5F | 1203PGS-1A-3.5B-A-A | 1306PG-1A-2.5F | 1303PGS-1C-3.5B-B-B |
1201PG-1E-4.5F | 1201PGS-1E-4.5B-B | 1203PG-1C-3.5F | 1203PGS-1A-4.5B-A-A | 1306PG-1A-3.5F | 1303PGS-1C-4.5B-B-B |
型号
|
类型
|
差压可选择范围
|
线压
|
1201PG
|
表
|
0~5—0~100psid
|
3000
|
1201PS
|
开关
|
0~5—0~100psid
|
3000
|
1201PGS
|
表—开关
|
0~5—0~100psid
|
3000
|
1202PG
|
表
|
0~5—0~100psid
|
5000
|
1203PS
|
开关
|
0~5—0~100psid
|
5000
|
1203PGS
|
表—开关
|
0~5—0~100psid
|
5000
|
1301PG
|
表
|
0~125—0~1000psid
|
5000
|
1303PG
|
开关
|
0~125—0~1000psid
|
5000
|
1303PGS
|
表—开关
|
0~125—0~1000psid
|
5000
|
意大利德尔特Delta OHM、美国OR(Orange Rebbbbbb)、美国Onset、芬兰HK instruments、美国Lighthouse、德国EC Sense 日本T&T ELera意尔创
陈玲 15353495242
藤仓FUJIKURA、威科莫VALCOM、长野NKS,文特斯winters、北京布莱迪、品川SHINGAWA、SOR索尔,雅斯科ASHCROFT、山本电机 美国UE 美国CCS ITT 三菱 台达 普洛菲斯 松下,
|