公司具有年产800多台电动搬运设备的生产能力,可以生产1-800吨区间各种吨位型号的电动搬运平车。有 KPDZ/KPDS低压轨道供系列,蓄电池供电平车系列,KPJ/KPT/KPC电缆供电轨道平车系列,包括转弯型,无轨道型,钢包型,喷漆房/喷砂房型,摆渡型,液压升降型,循环型,矿用型,起重机型,转盘型,防爆耐高温型等90多种搬运设备及其配件。
产品介绍
KPT系列是拖电缆供电轨道平车,是将交流380V电缆线直接引入平车电气控制系统,来控制平车的启动、停止、前进、后退等。通过平车的移动来拖动纺织在地面上的电缆实现平车供电,电缆线放置在两轨道中心,操作系统为低压35V电源控制;平车上可以加装液压升降系统。
产品特点
KPT电动平车拖动电缆线供电,因此不适合运行距离较长,该系列电动平车的运行距离一般不宜超过30米。
适用场合
技术参数
1 | 平车型号 | KPT-3T | KPT-5T | KPT-10T | KPT-16T | KPT-20T | KPT-25T | KPT-30T | KPT-40T | KPT-50T |
2 | 额定载重量(T) | 3T | 5T | 10T | 16T | 20T | 25T | 30T | 40T | 50T |
3 | 台面尺寸(L*W) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 |
台面尺寸(L*W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | |
4 | 高度(H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 |
5 | 轮距(MM) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 |
6 | 轨内侧距(MM) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
7 | 供电方式 | 拖缆供电 | 拖缆供电 | 拖缆供电 | 拖缆供电 | 拖缆供电 | 拖缆供电 | 拖缆供电 | 拖缆供电 | 拖缆供电 |
8 | 车轮直径(MM) | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 |
9 | 车轮数量(只) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
10 | 离地间隙(MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
11 | 运行速度(M/MIN) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
12 | 电机功率(KW) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 |
13 | 轮压(KN) | 14.5 | 25.8 | 43 | 65 | 78 | 95 | 110 | 143 | 174 |
14 | 荐用轨道 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 |
15 | 颜色 | 中黄 | 中黄 | 中黄 | 中黄 | 中色 | 中黄 | 中黄 | 中黄 | 中黄 |
售后服务
|