编号 | 名称 | 数量 |
1 | 波纹管 | 2 |
2 | 端接管 | 2 |
3 | 限位拉杆 | n |
4 | 螺栓 | n |
5 | 螺母 | 4n |
6 | 中间管 | 1 |
公称通径 | 波数 | 产品长度 | 轴向补偿量mm、刚度N/mm | ||||
mm | mm | 0.25MPa | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |
100 | 4+4 | 1000 | 125/4.1 | 96/7.6 | 78/13 | 61/24 | 60/29 |
1500 | 261/1.1 | 200/2.0 | 162/3.3 | 126/6.5 | 130/7.5 | ||
2000 | 398/0.48 | 306/0.89 | 247/1.5 | 189/2.8 | 198/3.4 | ||
2500 | 535/0.27 | 411/0.5 | 335/0.84 | 254/1.6 | 266/1.9 | ||
125 | 4+4 | 1000 | 1181 | Oct-88 | 70/13.2 | 55/28.3/ | 50/42 |
1500 | 2601 | 190/2.1 | 147/2.7 | 112/13.8 | 104/16.6 | ||
2000 | 3951 | 290/0.86 | 226/1.13 | 175/6.7 | 162/7.2 | ||
2500 | 5331 | 385/0.47 | 466/0.6 | 231/1.8 | 238/2.8 | ||
150 | 4+4 | 1000 | 119/10.9 | 84/21 | 65/35 | 52/67 | 45/80 |
1500 | 255/2.9 | 180/5.4 | 136/9.2 | 109/18 | 97/21 | ||
2000 | 394/1.3 | 278/2.4 | 207/4.2 | 171/7.9 | 151/9.5 | ||
2500 | 533/0.72 | 376/1.4 | 279/2.3 | 229/4.5 | 210/5.4 | ||
200 | 4+4 | 1000 | 111/1.5 | 75/47 | 51/108 | 47/106 | 42/232 |
1500 | 250/3.7 | 161/11 | 115/26 | 107/28 | 94/57 | ||
2000 | 392/1.6 | 250/5.0 | 179/12 | 166/13 | 147/25 | ||
2500 | 531/0.91 | 341/2.8 | 244/6.5 | 226/6.7 | 201/14 | ||
250 | 4+4 | 1500 | 263/6.4 | 198/20 | 163/48 | 121/48 | 88/102 |
2000 | 379/2.8 | 279/9.0 | 226/21 | 175/21 | 128/45 | ||
2500 | 473/1.6 | 352/4.9 | 273/12 | 218/12 | 158/25 | ||
3000 | 615/1.0 | 423/3.2 | 307/7.5 | 283/7.5 | 206/16 |
产品横向补偿量:根据客户要求。 | ||||||||||||||||||||||
大拉杆横向波纹补偿器主要用于补偿管系横向位移及产品自身长度范围内的轴向位移,具有管系设计简单,安装方便,补偿量大,无内压推力等优点。该产品目前常被用于口径较大、走向复杂的管线,用以补偿各种空间及平面管系的横向位移。 | , | |||||||||||||||||||||
波纹补偿器属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛 |
|