KLT600手扶双轮压路机 | ||||
动力型号 | GX270/CF178/CC180水冷 | 钢轮尺寸 | 600*430*2mm | |
行走速度 | 0-4km/h | 爬坡能力 | 30% | |
驱动方式 | 液压泵/马达驱动/双轮驱动 | 震动频率 | 75HZ | |
震动方式 | 自动振动/双轮振动 | 激振力 | 20KN | |
启动方式 | 汽油手拉/柴油电启动 | 喷淋水 | 重力淋水 | |
液压邮箱 | 19L | 水箱容积 | 20L | |
重量 | 530/550/590kg | 润滑油 | 2L | |
油箱 | 汽油/柴油/水冷柴油-5.9L/2.7L/6.5L | |||
外型尺寸 | 2370*780*1050mm 手扶立起来 高度1530mm |
ZD700手扶双轮压路机(客户要的少) | ||||
动力型号 | CF180(风冷) | 钢轮尺寸 | 700*450*2mm | |
行走速度 | 0-4km/h | 爬坡能力 | 30% | |
驱动方式 | 液压泵/马达驱动/双轮驱动 | 震动频率 | 75HZ | |
震动方式 | 自动振动/双轮震动 | 激振力 | 20KN | |
启动方式 | 柴油电启动 | 喷淋水 | 重力淋水 | |
液压邮箱 | 水箱容积 | |||
油箱 | 润滑油 | |||
外型尺寸 | 2450*860*1050mm | 重量 | 750kg |
广泛应用于压实沥青表面,压实砾石、沙土等工程基础,草坪、操场等工作。 | |||
压实土方厚度为35CM左右,沥青路面厚度为20CM左右 | |||
双向液压行走,链条传动,作业半径小,操作方便、转动灵活 | |||
表面进行喷塑处理,美观大方,防锈耐腐蚀 |
|